同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道重庆2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校yb体育app官网数据进行核对,确保无误。
一、重庆大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
3 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
4 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
5 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
7 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
8 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
9 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
10 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
11 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
13 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
14 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
15 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
16 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
17 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
18 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
19 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
20 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
21 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 |
22 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专 |
一、重庆航天职业技术学院2021年最低录取位次统计
1、2021年重庆航天职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为72448;
2、2021年重庆航天职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为103634;
3、2021年重庆航天职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为298分,对应的录取位次为97764;
4、2021年重庆航天职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为226分,对应的录取位次为68996;
5、2021年重庆航天职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为199866;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 502 | 24502 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 465 | 72448 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 441 | 76277 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 429 | 47721 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 416 | 81441 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 414 | 45836 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 412 | 118047 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 408 | 134006 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 406 | 248372 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 405 | 103634 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 396 | 118008 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 392 | 97696 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 384 | 60290 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 383 | 60557 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 381 | 168813 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 376 | 136130 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 374 | 44119 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 369 | 188182 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 361 | 50272 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 359 | 93586 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 149412 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 329 | 95881 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 319 | 99424 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 317 | 156102 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 313 | 237652 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 308 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 298 | 97764 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 279 | 13585 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 279 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 278 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 264 | 218989 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 234 | 32871 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科提前批 | 227 | 102148 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 226 | 68996 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 217 | 29344 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年重庆航天职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为146966;
2、2020年重庆航天职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为188601;
3、2020年重庆航天职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为143420;
4、2020年重庆航天职业技术学院在河南文科的最低录取分数线为344分,对应的录取位次为225358;
5、2020年重庆航天职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 508 | 146966 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 433 | 74928 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 425 | 81415 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 416 | 43658 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 414 | 188601 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 84929 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科提前批 | 408 | 83526 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 407 | 117945 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 117704 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 398 | 101578 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 388 | 53697 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 385 | 243097 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 383 | 161803 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 359 | 143420 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 357 | 155894 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 344 | 225358 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科提前批 | 343 | 63947 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 340 | 179683 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 339 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 335 | 370014 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 322 | 105309 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 315 | 240089 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 306 | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科提前批 | 306 | 107483 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 304 | 161558 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 300 | 9508 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 300 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 290 | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 276 | 22359 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 263 | 112764 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 207 | 220632 |
1、2019年重庆航天职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为140078;
2、2019年重庆航天职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为215511;
3、2019年重庆航天职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为18633;
4、2019年重庆航天职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为279分,对应的录取位次为99284;
5、2019年重庆航天职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为205562;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 500 | 155924 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 438 | 16644 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 425 | 77058 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 423 | 140078 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 415 | 31012 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 402 | 91088 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 110499 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 372 | 49620 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 353 | 100490 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 343 | 32009 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 343 | 32009 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 338 | 215511 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 333 | 18633 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 322 | 170639 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 321 | 272197 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 318 | 116259 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 316 | 82190 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 308 | 168132 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 301 | 152259 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 292 | 42840 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 289 | 9304 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 279 | 99284 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 276 | 69783 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 275 | 109832 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 273 | 69778 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 273 | 69778 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 259 | 23137 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 249 | 171899 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 244 | 222047 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 211 | 256007 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
1、2021年重庆电力高等专科学校在河北历史的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为81533;
2、2021年重庆电力高等专科学校在江苏历史的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为-;
3、2021年重庆电力高等专科学校在宁夏文科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为-;
4、2021年重庆电力高等专科学校在安徽理科的最低录取分数线为309分,对应的录取位次为209211;
5、2021年重庆电力高等专科学校在黑龙江理科的最低录取分数线为276分,对应的录取位次为83142;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 510 | 18554 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 444 | 74516 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 438 | 95362 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 435 | 81533 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 72099 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 310067 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 423 | - |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 418 | 123807 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 406 | 49898 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 401 | 36189 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 395 | 174531 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 390 | 130430 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 387 | 264430 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 387 | 155272 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 387 | 123221 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 384 | 90733 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 383 | 84465 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 381 | 37416 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 379 | 54924 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 378 | 105826 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 375 | 104319 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 369 | 22347 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 369 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 363 | - |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 362 | 176783 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 358 | 62585 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 358 | 66608 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 357 | 285879 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 354 | 223480 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 351 | 82631 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 343 | 150222 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 339 | 110856 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 339 | 130218 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 331 | 30635 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 10104 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 316 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 314 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 309 | 209211 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 307 | 162546 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 299 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 298 | 21437 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 276 | 83142 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 273 | 149401 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 269 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 263 | 105256 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 239 | 67738 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
1、2020年重庆电力高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为143815;
2、2020年重庆电力高等专科学校在贵州理科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为162911;
3、2020年重庆电力高等专科学校在山西理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为-;
4、2020年重庆电力高等专科学校在宁夏理科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为-;
5、2020年重庆电力高等专科学校在新疆理科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 471 | 26487 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 464 | 54079 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 455 | 64422 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 426 | 93965 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 424 | 76569 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 424 | 181330 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 396 | 51526 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 363210 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 388 | 90309 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 382 | 126819 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 376 | 112749 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 376 | 34818 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 367 | 101340 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 366 | 143815 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 353 | 215813 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 352 | 275133 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 351 | 356216 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 351 | 8301 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 349 | 162911 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 349 | 141378 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 347 | 27612 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 345 | - |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 342 | 178236 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 342 | - |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 330 | 184000 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 330 | - |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 323 | 237916 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 321 | 65311 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 317 | 114908 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 302 | 20256 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 296 | 152508 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 296 | - |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 286 | 67258 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 280 | 213166 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 275 | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 260 | 182307 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
1、2019年重庆电力高等专科学校在福建文科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为58003;
2、2019年重庆电力高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为61557;
3、2019年重庆电力高等专科学校在宁夏理科的最低录取分数线为300分,对应的录取位次为27181;
4、2019年重庆电力高等专科学校在湖北理科的最低录取分数线为299分,对应的录取位次为158988;
5、2019年重庆电力高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 492 | 60088 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 457 | 56988 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 437 | 125624 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 436 | 73662 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 419 | 108960 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 398 | 25239 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 398 | 25239 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 382 | 235085 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 381 | 119782 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 370 | 99640 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 367 | 58003 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 366 | 100501 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 365 | 15587 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 351 | 61557 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 342 | 58916 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 337 | 14738 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 324 | 114012 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 319 | 172866 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 316 | 275657 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 83268 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 307 | 155578 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 303 | 169420 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 300 | 27181 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 299 | 158988 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 294 | 9255 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 287 | 21837 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 277 | 123143 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 274 | 218728 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 272 | 45119 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 270 | 161361 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 234 | 73446 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 234 | 73446 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 232 | 179771 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 145861 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
1、2021年重庆工业职业技术学院在重庆历史的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为53555;
2、2021年重庆工业职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为35582;
3、2021年重庆工业职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为93285;
4、2021年重庆工业职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为322分,对应的录取位次为10781;
5、2021年重庆工业职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为296分,对应的录取位次为59028;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 481 | 78745 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 475 | 55861 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 472 | 47503 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 454 | 39940 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 448 | 63896 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 447 | 88848 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 427 | 143719 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 426 | 99051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 413 | 52429 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 409 | 53555 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 403 | 35582 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 399 | 199793 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 399 | 121385 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 392 | 89691 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 387 | 20248 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 381 | 179756 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 369 | 126019 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 368 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 366 | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 362 | 93285 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 330 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 325 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 322 | 10781 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 302 | 96677 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 302 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 296 | 59028 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 288 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 273 | 24699 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
1、2020年重庆工业职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为189654;
2、2020年重庆工业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为405分,对应的录取位次为172915;
3、2020年重庆工业职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为-;
4、2020年重庆工业职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为-;
5、2020年重庆工业职业技术学院在青海理科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为19904;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 480 | 57774 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 463 | 54786 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 453 | 55294 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 445 | 93534 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 438 | 84311 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 99993 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 422 | 140406 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 421 | 189654 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 419 | 44970 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 405 | 172915 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 399 | 204865 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 392 | 315606 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 381 | 133192 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 376 | 93869 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 362 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 356 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 337 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 318 | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 312 | 106736 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 309 | 174239 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 309 | - |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 306 | 19904 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 304 | 9455 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 300 | 70060 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 241 | - |
1、2019年重庆工业职业技术学院在海南理科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为27169;
2、2019年重庆工业职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为47540;
3、2019年重庆工业职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为28026;
4、2019年重庆工业职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为132403;
5、2019年重庆工业职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为101697;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 475 | 15012 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 465 | 27169 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 55135 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 443 | 54286 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 441 | 92926 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 438 | 77112 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 422 | 195171 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 418 | 99389 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 410 | 119101 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 400 | 51494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 395 | 175865 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 386 | 96216 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 382 | 151964 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 382 | 55632 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 379 | 47540 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 377 | 28026 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 377 | 28026 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 372 | 61681 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 366 | 132403 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 353 | 16762 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 350 | 101697 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 348 | 8207 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 335 | 144728 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 316 | 27181 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 312 | 40066 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 301 | 108226 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 294 | 67045 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 294 | 67045 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 292 | 14738 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 283 | 22058 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |