同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道黑龙江2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校yb体育app官网数据进行核对,确保无误。
一、黑龙江大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 公办 |
2 | 伊春职业学院 | 黑龙江省 | 伊春市 | 专科 | 公办 |
3 | 牡丹江大学 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
4 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
5 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
6 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
7 | 大庆职业学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | 公办 |
8 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
9 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | 公办 |
10 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
11 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
12 | 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
13 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 专科 | 公办 |
14 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
15 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
16 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 专科 | 公办 |
17 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
18 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
19 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
20 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
21 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
22 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
23 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
24 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
25 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 专科 | 公办 |
26 | 七台河职业学院 | 黑龙江省 | 七台河市 | 专科 | 公办 |
27 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
28 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | 公办 |
29 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
30 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | 公办 |
31 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
32 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | 公办 |
33 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
34 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
35 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | 公办 |
一、齐齐哈尔高等师范专科学校2021年最低录取位次统计
1、2021年齐齐哈尔高等师范专科学校在云南文科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为114685;
2、2021年齐齐哈尔高等师范专科学校在贵州理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为198320;
3、2021年齐齐哈尔高等师范专科学校在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为146811;
4、2021年齐齐哈尔高等师范专科学校在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为148879;
5、2021年齐齐哈尔高等师范专科学校在黑龙江文科的最低录取分数线为181分,对应的录取位次为56011;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 431 | 302030 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 390 | 95480 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 382 | 159450 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 380 | 269996 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 372 | 170408 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 357 | 114685 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 353 | 63909 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 346 | 27474 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 332 | 147630 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 330 | 162503 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 310 | 310592 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 307 | 206960 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 302 | 143188 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 301 | 314545 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 299 | 58428 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 292 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 290 | - |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 286 | 182377 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 30425 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 280 | 79358 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 275 | 83451 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 273 | 217385 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 260 | 198320 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 251 | 180470 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 251 | 124258 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 233 | 157380 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 230 | 198007 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 212 | 161681 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 196 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 187 | 100543 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 181 | 56011 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年齐齐哈尔高等师范专科学校在湖南理科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为159817;
2、2020年齐齐哈尔高等师范专科学校在黑龙江文科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为34705;
3、2020年齐齐哈尔高等师范专科学校在黑龙江理科的最低录取分数线为307分,对应的录取位次为88946;
4、2020年齐齐哈尔高等师范专科学校在重庆理科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为111442;
5、2020年齐齐哈尔高等师范专科学校在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为203799;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 456 | 70676 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 439 | 73506 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 436 | 72863 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 420 | 321200 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 404 | 89907 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 398 | 199342 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 387 | 159817 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 377 | 129110 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 361 | 25909 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 339 | 135266 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 337 | 34705 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 320 | - |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 318 | 301264 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 313 | 172156 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 307 | 88946 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 302 | 69850 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 293 | 214261 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 290 | - |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 281 | 288880 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 213558 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 271 | 74472 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 270 | 204113 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 258 | 111442 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 236 | 120436 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 235 | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 224 | 188559 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 202 | 159914 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 193 | 199097 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 183 | 459583 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 113180 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 63165 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在内蒙古文科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为31439;
2、2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在吉林理科的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为63747;
3、2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在重庆文科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为70719;
4、2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在广西文科的最低录取分数线为224分,对应的录取位次为113050;
5、2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在广东理科的最低录取分数线为222分,对应的录取位次为319691;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 465 | 75665 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 432 | 80262 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 421 | 79431 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 405 | 89496 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 400 | 224198 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 388 | 176497 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 386 | 57648 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 369 | 22820 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 364 | 101470 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 356 | 130830 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 348 | 31439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 348 | 31439 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 336 | 216413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 333 | 63747 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 327 | 37900 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 324 | 180037 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 320 | 106659 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 309 | 89350 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 307 | 212646 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 307 | 20969 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 301 | 14738 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 265 | 70703 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 265 | 70703 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 258 | 70719 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 254 | 46796 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 252 | 27181 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 224 | 113050 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 222 | 319691 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 221 | 179468 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 208 | 185722 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 191 | 214645 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年伊春职业学院在河北历史的最低录取分数线为274分,对应的录取位次为186879;
2、2021年伊春职业学院在河北物理的最低录取分数线为230分,对应的录取位次为214830;
3、2021年伊春职业学院在内蒙古文科的最低录取分数线为226分,对应的录取位次为33107;
4、2021年伊春职业学院在辽宁物理的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为102737;
5、2021年伊春职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 396 | 101000 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 328 | 117231 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 284 | 189191 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 275 | 43570 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 274 | 186879 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 268 | 178281 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 266 | 64343 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 254 | 62328 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 230 | 214830 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 227 | 536817 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 226 | 33107 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 205 | 98391 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 196 | 205781 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 181 | 132275 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年伊春职业学院在辽宁理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为100042;
2、2020年伊春职业学院在安徽文科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为149513;
3、2020年伊春职业学院在吉林文科的最低录取分数线为317分,对应的录取位次为30891;
4、2020年伊春职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为187分,对应的录取位次为111590;
5、2020年伊春职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为63132;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 442 | 33358 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 364 | 100042 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 357 | 149513 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 317 | 30891 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 271 | 74472 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 195 | 343072 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 187 | 111590 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 183 | 459583 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 161 | 63132 |
1、2019年伊春职业学院在安徽文科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为126414;
2、2019年伊春职业学院在吉林文科的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为28695;
3、2019年伊春职业学院在河北理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为245423;
4、2019年伊春职业学院在内蒙古理科的最低录取分数线为191分,对应的录取位次为75464;
5、2019年伊春职业学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 417 | 38993 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 398 | 126414 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 329 | 109704 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 291 | 145174 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 276 | 37765 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 276 | 37765 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 253 | 28695 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 248 | 71455 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 225 | 104736 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 220 | 182971 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 213 | 58720 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 191 | 75464 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 191 | 75464 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年牡丹江大学在海南综合的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为46616;
2、2021年牡丹江大学在新疆文科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为-;
3、2021年牡丹江大学在江西文科的最低录取分数线为191分,对应的录取位次为168457;
4、2021年牡丹江大学在陕西理科的最低录取分数线为174分,对应的录取位次为162161;
5、2021年牡丹江大学在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 438 | 35421 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 438 | 9274 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 433 | 81079 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 428 | 48013 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 407 | 46616 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 400 | 107309 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 353 | 24141 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 344 | 66794 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 328 | 202331 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 319 | 136385 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 291 | 40028 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 289 | 122627 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 287 | 158476 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 270 | 100445 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 262 | 253741 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 258 | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 241 | 181437 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 241 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 237 | 222556 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 235 | 15336 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 230 | 80148 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 223 | 206511 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 217 | 96605 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 214 | 335400 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 203 | 29829 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 201 | 131224 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 191 | 168457 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 186 | 207357 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 186 | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 175 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 174 | 162161 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年牡丹江大学在河北理科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为189346;
2、2020年牡丹江大学在海南综合的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为46588;
3、2020年牡丹江大学在宁夏文科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为-;
4、2020年牡丹江大学在青海文科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为9611;
5、2020年牡丹江大学在陕西理科的最低录取分数线为198分,对应的录取位次为169450;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 532 | 120900 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 159474 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 460 | 29029 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 267987 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 436 | 81256 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 432 | 155583 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 431 | 77963 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 431 | 41244 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 428 | 78153 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 413 | 189346 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 386 | 46588 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 369 | 98292 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 344 | 101425 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 327 | - |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 325 | 78775 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 322 | 30373 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 321 | - |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 293 | 9611 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 292 | 130229 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 288 | 154919 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 272 | - |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 270 | 190815 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 269 | 50778 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 262 | 100190 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 256 | 115071 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 249 | 206086 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 247 | 186979 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 243 | - |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 217 | 353836 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 208 | 213836 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 24933 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 198 | 169450 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 192 | 199224 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 184 | 252577 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 182 | 459924 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 159 | 88816 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 155 | 167901 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年牡丹江大学在山东文科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为68169;
2、2019年牡丹江大学在海南文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为15430;
3、2019年牡丹江大学在海南理科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为32163;
4、2019年牡丹江大学在内蒙古文科的最低录取分数线为358分,对应的录取位次为30279;
5、2019年牡丹江大学在内蒙古理科的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为74439;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 500 | 155675 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 483 | 171146 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 479 | 68169 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 467 | 15430 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 464 | 28924 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 428 | 82357 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 423 | 78242 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 | 208408 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 411 | 86358 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 396 | 52444 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 390 | 32163 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 380 | 97557 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 370 | 198013 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 362 | 101094 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 358 | 30279 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 358 | 30279 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 340 | 24973 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 340 | 136747 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 338 | 174167 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 336 | 8531 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 334 | 18543 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 312 | 117418 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 311 | 66535 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 301 | 153775 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 289 | 14738 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 267 | 103253 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 256 | 46635 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 255 | 27181 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 255 | 83506 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 254 | 177416 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 225 | 23802 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 221 | 223516 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 220 | 320319 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 218 | 74439 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 218 | 74439 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 217 | 183690 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 213 | 58720 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 200 | 107321 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 197 | 214186 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 188 | 302725 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |