同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道江西2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校yb体育app官网数据进行核对,确保无误。
一、江西大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
3 | 江西工业职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
4 | 江西医学高等专科学校 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
5 | 九江职业大学 | 江西省 | 九江市 | 专科 | 公办 |
6 | 九江职业技术学院 | 江西省 | 九江市 | 专科 | 公办 |
7 | 江西司法警官职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
8 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西省 | 景德镇市 | 专科 | 公办 |
9 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
10 | 江西电力职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
11 | 江西环境工程职业学院 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
12 | 江西艺术职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
13 | 鹰潭职业技术学院 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | 公办 |
14 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
15 | 江西交通职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
16 | 江西财经职业学院 | 江西省 | 九江市 | 专科 | 公办 |
17 | 江西应用技术职业学院 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
18 | 江西现代职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
19 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | 公办 |
20 | 江西机电职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
21 | 江西外语外贸职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
22 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
23 | 宜春职业技术学院 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
24 | 江西应用工程职业学院 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | 公办 |
25 | 江西生物科技职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
26 | 江西建设职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
27 | 抚州职业技术学院 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
28 | 江西中医药高等专科学校 | 江西省 | 抚州市 | 专科 | 公办 |
29 | 江西经济管理职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
30 | 江西制造职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
31 | 江西工程职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
32 | 江西青年职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
33 | 上饶职业技术学院 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
34 | 江西农业工程职业学院 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
35 | 江西卫生职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
36 | 江西冶金职业技术学院 | 江西省 | 新余市 | 专科 | 公办 |
37 | 江西管理职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
38 | 江西传媒职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
39 | 赣州师范高等专科学校 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
40 | 江西水利职业学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
41 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西省 | 宜春市 | 专科 | 公办 |
42 | 吉安职业技术学院 | 江西省 | 吉安市 | 专科 | 公办 |
43 | 江西师范高等专科学校 | 江西省 | 鹰潭市 | 专科 | 公办 |
44 | 赣南卫生健康职业学院 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
45 | 萍乡卫生职业学院 | 江西省 | 萍乡市 | 专科 | 公办 |
46 | 江西婺源茶业职业学院 | 江西省 | 上饶市 | 专科 | 公办 |
47 | 赣州职业技术学院 | 江西省 | 赣州市 | 专科 | 公办 |
48 | 南昌健康职业技术学院 | 江西省 | 南昌市 | 专科 | 公办 |
一、上饶幼儿师范高等专科学校2021年最低录取位次统计
1、2021年上饶幼儿师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为87425;
2、2021年上饶幼儿师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为58318;
3、2021年上饶幼儿师范高等专科学校在辽宁历史的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为36278;
4、2021年上饶幼儿师范高等专科学校在湖南历史的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为81357;
5、2021年上饶幼儿师范高等专科学校在黑龙江文科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为27066;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 466 | 87425 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 64882 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 454 | 58318 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 437 | 96043 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 434 | 36278 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 430 | 47422 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 426 | 77227 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 419 | 81357 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 418 | 325362 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 406 | 49898 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 383 | 99785 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 382 | 36776 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 380 | 91233 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 378 | 68354 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 377 | 103177 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 367 | 189102 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 367 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 361 | 47854 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 358 | 178279 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 356 | 65488 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 356 | 62923 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 348 | 27066 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 347 | 146098 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 343 | 150506 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 318 | 219499 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 310 | 160641 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 294 | 139540 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 292 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 273 | 83983 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 255 | 220390 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 162 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年上饶幼儿师范高等专科学校在宁夏文科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为-;
2、2020年上饶幼儿师范高等专科学校在广西文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为74531;
3、2020年上饶幼儿师范高等专科学校在黑龙江理科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为90101;
4、2020年上饶幼儿师范高等专科学校在广东理科的最低录取分数线为278分,对应的录取位次为326239;
5、2020年上饶幼儿师范高等专科学校在湖北文科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为102589;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 466 | 65339 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 447 | 65392 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 445 | 61174 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 444 | 70677 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 435 | 34963 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 432 | 102227 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 413 | 46669 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 405 | 194811 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 405 | 109998 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 348477 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 402 | 152063 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 117704 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 378 | 52368 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 374 | 24373 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 372 | - |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 368 | 40675 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 361 | 152129 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 358 | 102193 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 353 | 61188 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 349 | 107114 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 339 | 74531 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 332 | 35846 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 320 | 152243 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 303 | 90101 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 292 | 214749 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 292 | 83620 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 288 | 71457 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 278 | 326239 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 278 | 411657 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 278 | 166805 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 260 | 102589 |
2020 | 上海 | 综合 | 专科批 | 212 | 3837 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年上饶幼儿师范高等专科学校在湖南文科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为80797;
2、2019年上饶幼儿师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为138685;
3、2019年上饶幼儿师范高等专科学校在黑龙江理科的最低录取分数线为287分,对应的录取位次为94251;
4、2019年上饶幼儿师范高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为274分,对应的录取位次为69902;
5、2019年上饶幼儿师范高等专科学校在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为109456;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 455 | 80368 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 444 | 65201 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 431 | 80797 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 74941 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 409 | 40583 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 408 | 47249 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 408 | 87973 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 400 | 224198 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 387 | 116792 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 377 | 138685 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 363 | 145659 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 358 | 109086 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 355 | 206777 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 349 | 24329 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 346 | 150668 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 344 | 171453 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 335 | 14738 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 328 | 109919 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 326 | 113446 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 320 | 65448 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 320 | 166416 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 301 | 152259 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 297 | 79250 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 289 | 46364 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批a段 | 287 | 94251 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 284 | 97501 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 274 | 69902 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 上海 | 综合 | 专科批 | 197 | - |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年抚州幼儿师范高等专科学校在重庆历史的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为47114;
2、2021年抚州幼儿师范高等专科学校在湖南历史的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为80793;
3、2021年抚州幼儿师范高等专科学校在河北历史的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为94693;
4、2021年抚州幼儿师范高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为115579;
5、2021年抚州幼儿师范高等专科学校在甘肃文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为54279;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 456 | 67271 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 446 | 63105 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 431 | 47114 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 420 | 80793 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 419 | 45706 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 417 | 94693 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 408 | 115579 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 395 | 162067 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 376 | 129060 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 373 | 186375 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 368 | 73588 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 349 | 64265 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 348 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 339 | 54279 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 321 | 32887 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 318 | 127023 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 316 | 156774 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 314 | 113744 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 314 | 133065 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 302 | 179816 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 300 | 12381 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 284 | 242855 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 284 | 244634 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年抚州幼儿师范高等专科学校在福建文科的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为40268;
2、2020年抚州幼儿师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为84867;
3、2020年抚州幼儿师范高等专科学校在福建理科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为107704;
4、2020年抚州幼儿师范高等专科学校在宁夏文科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为-;
5、2020年抚州幼儿师范高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为75093;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 468 | 64225 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 431 | 77963 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 422 | 40268 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 418 | 84675 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 84867 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 412 | 146352 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 370 | 135659 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 347 | 107704 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 347 | - |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 330 | 75093 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 295 | 148346 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 249 | 253181 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批a段 | 248 | 55035 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 220 | 123318 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 215 | 195426 |
1、2019年抚州幼儿师范高等专科学校在湖南理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为161721;
2、2019年抚州幼儿师范高等专科学校在福建理科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为99985;
3、2019年抚州幼儿师范高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为155945;
4、2019年抚州幼儿师范高等专科学校在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为82823;
5、2019年抚州幼儿师范高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 440 | 76040 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 423 | 42819 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 364 | 161721 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 363 | 99985 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 345 | 155945 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 319 | 126583 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年江西工业职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为151070;
2、2021年江西工业职业技术学院在福建物理的最低录取分数线为305分,对应的录取位次为114520;
3、2021年江西工业职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为281分,对应的录取位次为123186;
4、2021年江西工业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为269分,对应的录取位次为218162;
5、2021年江西工业职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为256分,对应的录取位次为14596;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 437 | 42742 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 352 | 151070 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 347 | 66238 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 332 | 130482 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 305 | 114520 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 299 | 156311 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 289 | 167748 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 285 | 114267 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 281 | 123186 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 278 | 125277 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 269 | 218162 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 259 | 187648 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 257 | 201334 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 256 | 14596 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 225 | 124198 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 219 | 207104 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 162 | 30299 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年江西工业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为179995;
2、2020年江西工业职业技术学院在福建文科的最低录取分数线为287分,对应的录取位次为67193;
3、2020年江西工业职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为136297;
4、2020年江西工业职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为252分,对应的录取位次为187250;
5、2020年江西工业职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为245分,对应的录取位次为125955;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 434 | 41291 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 391 | 179995 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 363 | 118714 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 345 | 156490 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 287 | 67193 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 286 | 197731 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 265 | 157253 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 257 | 136297 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 252 | 187250 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 249 | 186322 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 245 | 133283 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 245 | 125955 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 244 | 10121 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 243 | 210022 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 240 | 127133 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 217 | 123715 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 173 | 25080 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年江西工业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为169003;
2、2019年江西工业职业技术学院在重庆文科的最低录取分数线为324分,对应的录取位次为65397;
3、2019年江西工业职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为238分,对应的录取位次为208302;
4、2019年江西工业职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
5、2019年江西工业职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 435 | 29704 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 434 | 16795 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 404 | 169003 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 376 | 55851 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 359 | 108911 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 324 | 65397 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 294 | 121601 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 273 | 22610 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 258 | 98878 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 247 | 175067 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 247 | 142867 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 238 | 208302 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 235 | 124688 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 234 | 111433 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 219 | 9579 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 207 | 154651 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |