同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道内蒙古2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校yb体育app官网数据进行核对,确保无误。
一、内蒙古大专公办学校有哪些学校名称性质性质排名省份排名城市分类分类排名
内蒙古机电职业技术学院 | 公办专科 | 57 | 1 | 呼和浩特 | 理工 | 29 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 公办专科 | 126 | 2 | 呼和浩特 | 理工 | 69 |
包头职业技术学院 | 公办专科 | 178 | 3 | 包头 | 理工 | 98 |
内蒙古化工职业学院 | 公办专科 | 202 | 4 | 呼和浩特 | 理工 | 112 |
呼和浩特职业学院 | 公办专科 | 284 | 5 | 呼和浩特 | 综合 | 62 |
锡林郭勒职业学院 | 公办专科 | 306 | 6 | 综合 | 65 | |
内蒙古警察职业学院 | 公办专科 | 333 | 7 | 呼和浩特 | 政法 | 2 |
包头轻工职业技术学院 | 公办专科 | 401 | 8 | 包头 | 理工 | 190 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办专科 | 408 | 9 | 呼和浩特 | 理工 | 192 |
呼伦贝尔职业技术学院 | 公办专科 | 437 | 10 | 呼伦贝尔 | 综合 | 96 |
兴安职业技术学院 | 公办专科 | 537 | 11 | 综合 | 119 | |
乌兰察布职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 呼和浩特 | 综合 | ||
阿拉善职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 综合 | |||
内蒙古交通职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 赤峰 | 理工 | ||
包头铁道职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 包头 | 理工 | ||
内蒙古商贸职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 呼和浩特 | 财经 | ||
通辽职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 通辽 | 综合 | ||
乌海职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 乌海 | 理工 | ||
赤峰工业职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 赤峰 | 理工 | ||
鄂尔多斯职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 鄂尔多斯 | 理工 | ||
内蒙古体育职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 呼和浩特 | 体育 | ||
包头钢铁职业技术学院 | 公办专科 | 无数据 | 包头 | 理工 | ||
科尔沁艺术职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 通辽 | 艺术 | ||
乌兰察布医学高等专科学校 | 公办专科 | 无数据 | 医药 | |||
鄂尔多斯生态环境职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 鄂尔多斯 | 其他 | ||
扎兰屯职业学院 | 公办专科 | 无数据 | 呼伦贝尔 | 其他 |
一、内蒙古机电职业技术学院2021年最低录取位次统计
1、2021年内蒙古机电职业技术学院在陕西文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为41360;
2、2021年内蒙古机电职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为273分,对应的录取位次为160422;
3、2021年内蒙古机电职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为239分,对应的录取位次为156369;
4、2021年内蒙古机电职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为231分,对应的录取位次为-;
5、2021年内蒙古机电职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为165分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 417 | 41360 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 281 | 71692 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 273 | 160422 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 241 | 124943 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 239 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 239 | 156369 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 231 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 192 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 165 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 162 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
1、2020年内蒙古机电职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为351分,对应的录取位次为116296;
2、2020年内蒙古机电职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为147935;
3、2020年内蒙古机电职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为-;
4、2020年内蒙古机电职业技术学院在河南理科的最低录取分数线为245分,对应的录取位次为431325;
5、2020年内蒙古机电职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为237分,对应的录取位次为165611;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 429 | 72977 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 351 | 116296 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 333 | - |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 325 | 147935 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 297 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 259 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 245 | 431325 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 237 | 165611 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 234 | 211256 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年内蒙古机电职业技术学院在陕西文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为24255;
2、2019年内蒙古机电职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为118428;
3、2019年内蒙古机电职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为294分,对应的录取位次为148419;
4、2019年内蒙古机电职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为167214;
5、2019年内蒙古机电职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为224分,对应的录取位次为175961;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 488 | 24255 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 303 | 118428 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 294 | 148419 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 253 | 27181 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 242 | 207452 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 234 | 167214 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 224 | 175961 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 163 | 75956 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 163 | 75956 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 161 | 41087 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 161 | 41087 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年内蒙古建筑职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为141848;
2、2021年内蒙古建筑职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为208分,对应的录取位次为130695;
3、2021年内蒙古建筑职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
4、2021年内蒙古建筑职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为82164;
5、2021年内蒙古建筑职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为199866;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 432 | 140320 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 409 | 87498 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 358 | 109024 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 353 | 141848 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 301 | 122712 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 287 | 187988 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 276 | - |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 253 | 83480 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 252 | 154091 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 235 | 28311 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 228 | 15574 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 219 | - |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 208 | 130695 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 206 | 215576 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 185 | 207492 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 166 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 165 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 165 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 82164 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
1、2020年内蒙古建筑职业技术学院在吉林文科的最低录取分数线为299分,对应的录取位次为32774;
2、2020年内蒙古建筑职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为265分,对应的录取位次为117441;
3、2020年内蒙古建筑职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为258分,对应的录取位次为125813;
4、2020年内蒙古建筑职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为254分,对应的录取位次为163058;
5、2020年内蒙古建筑职业技术学院在西藏理科的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 454 | 71730 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 368 | 221720 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 351 | 126384 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 348 | 226920 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 345 | 141950 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 319 | 183996 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 300 | 193851 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 299 | 32774 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 266 | 81892 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 265 | 117441 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 258 | 125813 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 254 | 163058 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 249 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 247 | 78312 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 241 | 133450 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 237 | 10184 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 232 | 191498 |
2020 | 西藏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 224 | - |
2020 | 西藏 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 212 | 194629 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 211 | 336931 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 205 | 205432 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 191 | 25012 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 181 | 460216 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 173 | - |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
1、2019年内蒙古建筑职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为20689;
2、2019年内蒙古建筑职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为239665;
3、2019年内蒙古建筑职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为276分,对应的录取位次为236493;
4、2019年内蒙古建筑职业技术学院在山东理科的最低录取分数线为261分,对应的录取位次为268267;
5、2019年内蒙古建筑职业技术学院在吉林理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为70815;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 429 | 20689 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 429 | 20689 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 428 | 82357 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 398 | 99387 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 352 | 239665 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 339 | 131527 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 334 | 60096 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 334 | 60096 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 330 | 177555 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 317 | 117231 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 314 | 144324 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 301 | 119454 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 284 | 27812 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 276 | 196367 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 276 | 236493 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 261 | 268267 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 260 | 70815 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 254 | 99667 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 227 | 157299 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 215 | 23899 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 186 | 116796 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 166 | 41050 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 161 | 75978 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
1、2021年包头职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为267分,对应的录取位次为212409;
2、2021年包头职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为167分,对应的录取位次为-;
3、2021年包头职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为-;
4、2021年包头职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
5、2021年包头职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 267 | 212409 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 167 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批r段 | 160 | 82164 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年包头职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为92881;
2、2020年包头职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为316分,对应的录取位次为87598;
3、2020年包头职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为310分,对应的录取位次为207440;
4、2020年包头职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为208715;
5、2020年包头职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 400 | 92881 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 367 | 116303 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 324 | 236655 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 316 | 87598 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 310 | 207440 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年包头职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为239分,对应的录取位次为242515;
2、2019年包头职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为161分,对应的录取位次为75978;
3、2019年包头职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
4、2019年包头职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为205562;
5、2019年包头职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为181559;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 388 | 89296 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 325 | 131941 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 239 | 242515 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 218 | 74439 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 161 | 75978 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 161 | 41087 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |