关乎学校的招生计划的相关信息,在学校的官方网站上已经可以查询到了,学生和家长可以选择在学校的官方网站上进行了解,也可以选择到校进行了解,如果学校的官方网站上没有具体的信息,那么学生和家长也可以直接参考学校往年的招生计划。
云南经贸外事职业学院招生计划
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 三校类别 | 招生人数 |
1 | 护理学院 | 520201 | 1 | 护理 | 护理类 | 58 |
2 | 护理学院 | 520202 | 2 | 助产 | 护理类 | 69 |
3 | 护理学院 | 520301 | 3 | 药学 | 药学类 | 58 |
4 | 护理学院 | 520502 | 4 | 医学影像技术 | 医学类 | 60 |
5 | 护理学院 | 520504 | 5 | 口腔医学技术 | 医学类 | 60 |
6 | 护理学院 | 520507 | 6 | 医学美容技术 | 医学类 | 66 |
7 | 护理学院 | 590302 | 7 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 69 |
8 | 护理学院 | 590303 | 8 | 社区康复 | 生物化学类 | 60 |
9 | 人文系 | 550107 | 9 | 书画艺术 | 艺术统考美术与艺术设计类 | 58 |
10 | 人文系 | 570209 | 10 | 中文 | 教育类 | 60 |
11 | 人文系 | 570102k | 11 | 学前教育 | 教育类 | 66 |
12 | 工程系 | 420301 | 12 | 工程测量技术 | 建筑工程类 | 69 |
13 | 工程系 | 440102 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程类 | 72 |
14 | 工程系 | 440301 | 14 | 建筑工程技术 | 建筑工程类 | 69 |
15 | 工程系 | 440306 | 15 | 土木工程检测技术 | 建筑工程类 | 63 |
16 | 工程系 | 440501 | 16 | 工程造价 | 建筑工程类 | 58 |
17 | 工程系 | 440502 | 17 | 建设工程管理 | 建筑工程类 | 60 |
18 | 工程系 | 440504 | 18 | 建设工程监理 | 建筑工程类 | |
19 | 工程系 | 450204 | 19 | 水利水电工程智能管理 | 水利水电类 | 69 |
20 | 工程系 | 450205 | 20 | 水利水电建筑工程 | 水利水电类 | 66 |
21 | 工程系 | 500201 | 21 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输类 | 60 |
22 | 工程系 | 500601 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 铁道运输类 | 58 |
23 | 经济管理系 | 530301 | 23 | 大数据与财务管理 | 经济管理类 | |
24 | 经济管理系 | 530302 | 24 | 大数据与会计 | 经济管理类 | 60 |
25 | 经济管理系 | 530601 | 25 | 工商企业管理 | 经济管理类 | 66 |
26 | 经济管理系 | 530605 | 26 | 市场营销 | 经济管理类 | 69 |
27 | 经济管理系 | 530701 | 27 | 电子商务 | 经济管理类 | 66 |
28 | 经济管理系 | 530802 | 28 | 现代物流管理 | 经济管理类 | 61 |
29 | 经济管理系 | 530808 | 29 | 采购与供应管理 | 经济管理类 | 52 |
30 | 现代服务系 | 500113 | 30 | 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 | 58 |
31 | 现代服务系 | 500405 | 31 | 空中乘务 | 交通运输类 | 61 |
32 | 现代服务系 | 540101 | 32 | 旅游管理 | 旅游类 | 66 |
33 | 现代服务系 | 540106 | 33 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 61 |
34 | 现代服务系 | 540201 | 34 | 餐饮智能管理 | 烹饪类 | 60 |
35 | 现代服务系 | 540202 | 35 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 | 58 |
36 | 现代服务系 | 570214 | 36 | 应用泰语 | 外语类 | 60 |
37 | 现代服务系 | 590301 | 37 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 | 69 |
38 | 机电系 | 440404 | 38 | 建筑智能化工程技术 | 建筑工程类 | 66 |
39 | 机电系 | 460103 | 39 | 数控技术 | 机械类 | 61 |
40 | 机电系 | 460301 | 40 | 机电一体化技术 | 电工技术类 | 58 |
41 | 机电系 | 460306 | 41 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 51 |
42 | 机电系 | 460701 | 42 | 汽车制造与试验技术 | 机械类 | 60 |
43 | 机电系 | 460702 | 43 | 新能源汽车技术 | 机械类 | 61 |
44 | 机电系 | 510202 | 44 | 计算机网络技术 | 计算机信息类 | 51 |
45 | 机电系 | 510203 | 45 | 软件技术 | 计算机信息类 | 66 |
46 | 机电系 | 510207 | 46 | 信息安全技术应用 | 计算机信息类 | 51 |
47 | 机电系 | 510302 | 47 | 现代移动通信技术 | 计算机信息类 | 69 |
48 | 机电系 | 570312 | 48 | 电子竞技运动与管理 | 体育类 | 51 |
49 | 达内人工智能学院 | 460609 | 49 | 无人机应用技术 | 计算机信息类 | 66 |
50 | 达内人工智能学院 | 510201 | 50 | 计算机应用技术 | 计算机信息类 | 60 |
51 | 达内人工智能学院 | 510205 | 51 | 大数据技术 | 计算机信息类 | 58 |
52 | 达内人工智能学院 | 510208 | 52 | 虚拟现实技术应用 | 计算机信息类 | 66 |
53 | 达内人工智能学院 | 510209 | 53 | 人工智能技术应用 | 计算机信息类 | 69 |
54 | 达内人工智能学院 | 550102 | 54 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术与艺术设计类 | 58 |
云南经贸外事职业学院简介
云南经贸外事职业学院是2007年经云南省人民政府批准、2008年经教育部正式备案的全日制专科层次高等职业学校。2011年3月经中共云南省委高校工委批复成立中共云南经贸外事职业学院委员会,并派驻党委书记(督导专员),办学过程中始终坚持党对学校的全面领导,紧紧围绕落实“立德树人”根本任务,认真贯彻落实党的教育方针,秉承“修德、志学、强能、致用”的校训,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
云南经贸外事职业学院专业优势和未来发展
学校现有特色专业群4个,招生专业57个,覆盖建筑工程、人工智能、健康管理、现代服务、经贸等产业和社会服务领域。近年来学校紧抓国家“加快构建现代职业教育体系”和云南省打造亿万级物流产业、“世界三张牌”的新定位、“五网”基础设施建设和乡村振兴战略的大力开展急需大量复合型高素质技术技能人才等发展新机遇,坚持改革创新赋能发展的办学理念,潜心办学制度和育人模式为核心的内涵建设,现有教育部认定的高水平骨干专业2个,省级高水平骨干专业5个。在党建、教学质量工程、就业创业、省级及以上职业技能、双创和文体类竞赛等方面均取得骄人成绩。育人水平内涵发展基础不断提升,综合实力排名持续前移,现位列全省民办高职第一,办学优势和特色逐渐彰显。
学校的招生计划一般会按照学校往年的实际招生和就读人数进行对本年度招生人数的控制,学生和家长对学校感兴趣的话就可以直接参考本年度的招生计划或在没有本年的招生计划的情况下直接参考往年的招生计划。