民办四川天一学院招生专业
市场营销、工商企业管理、电子商务、旅游管理、空中乘务、体育运营与管理、计算机应用技术、软件技术、移动互联应用技术、物联网应用技术、建筑工程技术、工程造价、护理、口腔医学技术、艺术设计、环境艺术设计、社会体育、休闲体育、医学美容技术、大数据与会计、建设工程管理、国际金融、市场调查与统计分析、中药学、康复治疗技术、应用英语、建筑装饰工程技术、建设工程监理、工程测量技术、电子信息工程技术、商务日语、道路与桥梁工程技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、大数据与财务管理、财富管理、现代物流管理、连锁经营与管理、现代家政服务与管理、酒店管理与数字化运营、现代文秘、烹饪工艺与营养、婴幼儿托育服务与管理、动漫制作技术。
民办四川天一学院招生计划
招生专业各称 | 普通文理 | 对☐高职 | 计划数 | |
专业代号 | 招生类别 | 招生类别(专业代号) | ||
护理 | 01 | 文理兼收 | 医药卫生类(01) | 475 |
药学 | 02 | 文理兼收 | 医药卫生美(02) | 285 |
中药学 | 03 | 文理兼收 | 医药卫生类(03) | 180 |
医学检验技术 | 04 | 文理兼收 | 医药卫生美(04) | 190 |
医学影像技术 | 05 | 文理兼收 | 医药卫生类(05) | 190 |
口腔医学技术 | 06 | 文理兼收 | 医药卫生类(06) | 190 |
医学美容技术 | 07 | 文理兼收 | 医药卫生美(07) | 185 |
康复治疗技术 | 08 | 文理兼收 | 医药卫生类(08) | 185 |
婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 文理兼收 | 餐饮关(s8)、教育类(09)、医药卫生类(s7) | 126 |
医疗器械经营与服务 | 10 | 文理兼收 | 财经商贸类(r1)、医药卫生类(10) | 90 |
计算机应用技术 | 11 | 文理兼收 | 电子信息类(b2)、计算机类(11),加工制造美(b3) | 103 |
软件技术 | 12 | 文理兼收 | 电子信息类(h4)、计算机类(12)、汽车吴(h5) | 110 |
动漫制作技术 | 13 | 文理兼收 | 电子信息类(80)、计算机类(79) | 66 |
艺术设计 | 14 | 艺沭(不分文理) | 文化艺术类(美术与设计类)(14) | 72 |
环境艺术设计 | 15 | 艺沭《不分文理) | 文化艺木类(美术与设计类)(15) | 75 |
建筑装饰工程技术 | 16 | 文理兼收 | 材料与资源环墙类(16),计算机类(c9)、土木水利美(c8) | 45 |
空中乘务 | 17 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(17),教育类(e2)、旅游类(e1) | 87 |
旅游管理 | 18 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(f3)、旅游类(18) | 61 |
酒店管理与数字化运营 | 19 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(19) | 50 |
烹任工艺与营养 | 20 | 文理兼收 | 客饮关(f7)、旅游类(f8),轻纺會品类(20) | 87 |
书国艺术 | 21 | 艺术(不分文理) | 文化艺术类(美术与设计类)(21) | 75 |
应用英语 | 22 | 文理兼收 | 财经南贸类(t3)、公共管理与服务差(t4)、教育关(22) | 70 |
社会体育 | 23 | 体育(不分文理) | 公共管理与服务类(k5),教育类(23)、旅游美(k6) | 102 |
休闲体育 | 24 | 体育(不分文理) | 公共管理与服务类(q5)、教育类(24)、旅游关(q6) | 78 |
体育运营与管理 | 25 | 体育(不分文理) | 公共管理与服务类(m7)、计算机类(m8)、教育类(25) | 82 |
现代文秘 | 26 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(p4)、计算机类(p5),教育类(26) | 57 |
财富管理 | 27 | 文理兼收 | 财经商贸类(27)、电子信息类(50),公共管理与服务类(49) | 59 |
国际金融 | 28 | 文理兼收 | 财经育贸类(28)、电子信息类(a2),旅游类(a1) | 47 |
大数据与财务管理 | 29 | 文理兼收 | 财经高贸类(29)、电子信息类(55)、计算机英(54) | 71 |
大数据与会计 | 30 | 文理兼收 | 财经裔贸类(30)、电子信息类(60)、计算机类(59) | 90 |
工商企业管理 | 32 | 文理兼收 | 财经商贸类(94)、公共管理与服务美(32)、旅游关(95) | 62 |
市场营销 | 34 | 文理兼收 | 财经商贸关(l7)、公共管理与服务关(34)、农林牧通类(l6) | 99 |
现代物流管理 | 35 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(35)、计算机提(p9)、轻纺食品类(q1) | 58 |
商务日语 | 36 | 文理兼收 | 公共管理与服努关(k1)、教育类(36),旅游关(h9) | 64 |
现代家政服务与管理 | 37 | 文理兼收 | 公共管理与服务类(37)、计算机类(n8) | 42 |
工程测量技术 | 38 | 文理兼收 | 计算机关(85),土木水利美(38) | 62 |
建筑工程技术 | 39 | 文理兼收 | 材料与资源环墙类(c4),计算机类(c3)、土木水利美(39) | 78 |
工程造价 | 40 | 文理兼收 | 加工制适美(90)、土木水利关(89) | 65 |
建设工程监理 | 41 | 文理兼收 | 教育类(b8)、土木水利类(b7) | 37 |
道路与桥梁工程技术 | 42 | 文理兼收 | 加工制适类(65)、土木水利关(42) | 84 |
汽车技术服务与营销 | 43 | 文理兼收 | 财经商贸类(g4),加工制造类(g3)、汽车美(43) | 70 |
汽车检测与维修技术 | 44 | 文理兼收 | 电子信息类(g9)、加工制造类(g8))、汽车类(44) | 118 |
电子信息工程技术 | 45 | 文理兼收 | 电子信息类(45)、计算机类(74)、汽车类(75) | 109 |
物联网应用技术 | 46 | 文理兼收 | 财经商贸类(n4),电子信息类(n3)、计算机类(46) | 79 |
移动互联应用技术 | 47 | 文理兼收 | 电子信息类(r6)、计算机类(47),加工制造类(r7) | 80 |
电子商务 | 48 | 文理兼收 | 电子信息类(70)、计算机类(69)、农林牧渔类(48) | 83 |
民办四川天一学院助学政策
1、学生的学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、教育厅、财政厅、省市场监管局有关政策执行。服务性收费和代收费按照规定的项目,坚持学生自愿、不得营利的原则收取。
2、学院按国家政策设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金以及学院奖学金等各类奖学金、助学金,奖励品学兼优的学生,为经济困难的学生提供国家助学贷款、勤工助学岗位等多种帮助渠道。
民办四川天一学院招生代码:11841
民办四川天一学院地址
四川天一学院绵竹校区(总校)地址:绵竹市东城新区文化教育产业园
四川天一学院金堂校区地址:四川省成都市金堂三星镇大学城
民办四川天一学院简介
学院具有鲜明的办学特色,倡导创新的办学思维,推行全新的办学模式,在高效的运作机制、科学的育人理念之下,以市场需求为导向,办学十年来成绩斐然,为社会培养了大批政治素质高、思想品德好、学业功厚 、综合能力强的合格毕业生。
民办四川天一学院网友评论
评论a:任课老师对学生的到课纪律要求严格 这点可以说高于一般的公办院校。
评论b:个人觉得学校在我所知道的同类学校里算是最好的了,学校环境很好,学生教得也很好。